1.2343 ESU
EcoPlan piatto di precisione corto
1.2343ESU X 37 CrMoV 5-1 ESU in lunghezze economiche
tolleranze
- larghezza: +0,2 / -0 mm
- spessore: +0,2 / -0 mm
- lunghezza: +0,4 / -0 mm
Esecuzione
- Tutto intorno, anche in lunghezza,
- Precondizionato senza decarburazione
Piatto di precisione Prazi secondo DIN59350 – Cos’è cosa?
PräziPlan®:
fornibile nelle lunghezza standard
500 mm o 1.000 mm
500 mm o 1.000 mm
EcoPlan®:
economiche lunghezze ridotte Finemente lavorate su 6 lati,
evita gli sfridi - corto e buono.
evita gli sfridi - corto e buono.
EcoPlan® 1.2343ESU X 37 CrMoV 5-1 ESU
Prezzi unitari comprensivi di supplemento energia e costo della vita più IVA.
larghezza | 8,4 | 10,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,3 | 19 € | 19 € | 26 € | 30 € | ||||
25,3 | 20 € | 20 € | 29 € | 31 € | ||||
30,3 | 21 € | 21 € | 30 € | 34 € | 53 € | |||
40,3 | 24 € | 24 € | 35 € | 38 € | 48 € | 61 € | 64 € | |
50,3 | 25 € | 25 € | 38 € | 41 € | 51 € | 64 € | 70 € | 75 € |
60,3 | 30 € | 30 € | 39 € | 48 € | 58 € | 74 € | 81 € | |
80,3 | 34 € | 38 € | 51 € | 85 € | ||||
100,3 | 40 € | 49 € | 63 € | 73 € | 78 € | 93 € | 105 € | |
120,3 | 51 € | 74 € | 79 € | 84 € | 108 € | 119 € | ||
150,3 | 61 € | 90 € | 91 € | 95 € | 114 € | 121 € | 140 € |
larghezza | 8,4 | 10,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,3 | 34 € | 35 € | 49 € | |||||
25,3 | 39 € | 51 € | 70 € | |||||
30,3 | 41 € | 54 € | 74 € | 88 € | ||||
40,3 | 59 € | 81 € | 98 € | 101 € | ||||
50,3 | 74 € | 90 € | 108 € | 115 € | 131 € | |||
60,3 | 54 € | 56 € | 78 € | 99 € | 119 € | 149 € | ||
80,3 | 60 € | 70 € | 104 € | 118 € | 141 € | 156 € | 183 € | |
100,3 | 70 € | 120 € | 135 € | 164 € | 183 € | 251 € | ||
120,3 | 91 € | 96 € | 136 € | 153 € | ||||
150,3 | 109 € | 109 € | 159 € | |||||
200,3 | 380 € | 445 € |
Articolo fuori catalogo. Disponibile fino a esaurimento scorte.