1.2343
PräziPlan piatto di precisione (secondo DIN 59350)
1.2343 X 37 CrMoV 5-1
tolleranze
- larghezza: +0,2 / -0 mm
- spessore: +0,2 / -0 mm
- lunghezza (500 mm): +20 / -0 mm
- lunghezza (1000 mm): +40 / -0 mm
Esecuzione
- larghezza precisione lavorati / rettificato
- spessore rettificato Ra = 6 µm
- lavorato senza decarburazione su tutti i lati
Piatto di precisione Prazi secondo DIN59350 – Cos’è cosa?
PräziPlan®:
fornibile nelle lunghezza standard
500 mm o 1.000 mm
500 mm o 1.000 mm
EcoPlan®:
economiche lunghezze ridotte Finemente lavorate su 6 lati,
evita gli sfridi - corto e buono.
evita gli sfridi - corto e buono.
PräziPlan® 1.2343 X 37 CrMoV 5-1
Prezzi unitari comprensivi di supplemento energia e costo della vita più IVA.
larghezza | 10,4 | 12,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,3 | 33 € | |||||||
16,3 | 36 € | 38 € | ||||||
20,3 | 34 € | 40 € | 44 € | |||||
25,3 | 40 € | 44 € | 60 € | 61 € | ||||
32,3 | 46 € | 59 € | 68 € | 81 € | 101 € | |||
40,3 | 54 € | 60 € | 81 € | 85 € | 104 € | 134 € | ||
50,3 | 60 € | 69 € | 89 € | 100 € | 123 € | 155 € | 164 € | |
60,3 | 70 € | 79 € | 111 € | 119 € | 141 € | 174 € | 189 € | 219 € |
63,3 | 71 € | 93 € | 108 € | 168 € | ||||
80,3 | 85 € | 98 € | 130 € | 141 € | 169 € | 220 € | 231 € | 276 € |
100,3 | 108 € | 121 € | 155 € | 171 € | 203 € | 266 € | 278 € | 389 € |
125,3 | 153 € | 165 € | 206 € | 205 € | 239 € | 339 € | 325 € | 440 € |
160,3 | 190 € | 206 € | 275 € | 298 € | 344 € | 429 € | 536 € | 609 € |
200,3 | 223 € | 250 € | 324 € | 291 € | 318 € | 530 € | 424 € | 534 € |
Articolo fuori catalogo. Disponibile fino a esaurimento scorte.
Quadro 1.2343 X 37 CrMoV 5-1
Prezzi unitari comprensivi di supplemento energia e costo della vita più IVA.
Articolo fuori catalogo. Disponibile fino a esaurimento scorte.